full house nicky et alex 2015
L'année 2014 étant officiellement terminée, j'ai pensé que ce serait bien de jeter un œil aux films les plus rentables de 2014. Combien des 10 films les plus rentables avaient un personnage de super-héros? La réponse est six. Combien de films dans le top 30 des ventes ne sont pas basés sur une propriété existante (adaptation, remake, redémarrage… etc) ou une suite? Seulement quatre! Frappez le saut et vous pouvez trouver les 50 films les plus rentables de l'année.
Films les plus rentables de 2014
La liste ci-dessous ne compte que les revenus au box-office nationaux gagnés au cours de l'année civile 2014. Trois films sortis en 2013 gagnaient suffisamment pour figurer sur cette liste.
1. Gardiens de la Galaxie (1er août) 332 862 030 dollars
2. The Hunger Games: Mockingjay - Partie 1 (21 novembre) 316 174 548 dollars
3. Captain America: The Winter Soldier (4 avril) 259 746 958 dollars
4. The Lego Movie (7 février) 257 784 718 $
5. Transformers: Age of Extinction (27 juin) 245 439 076 dollars
6. Maléfique (30 mai) 241 407 328 dollars
7. X-Men: Days of Future Past (23 mai) 233 921 534 $
8. Dawn of the Planet of the Apes (11 juillet) 208 545 589 dollars
9. Big Hero 6 (7 novembre) 206 452 220 dollars
10. The Amazing Spider-Man 2 (2 mai) 202 853 933 $
11. Godzilla (16 mai) 200 672 193 dollars
12. 22 Jump Street (13 juin) 191 719 337 dollars
13. Teenage Mutant Ninja Turtles (8 août) 191 204 754 dollars
14. Interstellaire (7 novembre) 178 080 502 dollars
15. Comment dresser votre dragon 2 (13 juin) 177 002 924 $
16. Le Hobbit: la bataille des cinq armées (26 décembre) 168 521 968 dollars
17. Gone Girl (3 octobre) 166 112 687 dollars
18. Divergente (21 mars) 150 947 895 dollars
19. Voisins (9 mai) 150 086 800 dollars
20. Ride Along (17 janvier) 134 202 565 dollars
21. Rio 2 (11 avril) 131 538 435 dollars
22. Lucy (25 juillet) 126 573 960 dollars
23. La faute dans nos étoiles (6 juin) 124 872 350 dollars
24. Survivant seul (10 janvier) 124 853 773 dollars
25. Gelés (22 novembre 2013) 123 620 396 dollars
26. M. Peabody & Sherman (7 mars) 111 506 430 dollars
27. 300: Rise of an Empire (7 mars) 106 580 051 dollars
28. The Maze Runner (19 septembre) 102 085 973 dollars
29. Noah (28 mars) 101 200 044 dollars
30. The Equalizer (26 septembre) 100 915 604 dollars
31. Edge of Tomorrow (6 juin) 100 206 256 dollars
32. Non-stop (28 février) 91 742 160 dollars
33. Heaven is for Real (16 avril) 91 386 097 dollars
34. Dumb and Dumber To (14 novembre) 85 083 095 dollars
35. Fury (17 octobre) 84 705 660 dollars
36. Tammy (2 juillet) 84 525 432 dollars
37. Annabelle (3 octobre) 84 273 813 dollars
38. L'autre femme (25 avril) 83 911 193 dollars
39. Let’s Be Cops (13 août) 82 390 774 dollars
40. The Monuments Men (2 février) 78 031 620 dollars
41. American Hustle (13 décembre 2013) 74 598 891 dollars
42. Pingouins de Madagascar (26 novembre) 73 115 971 dollars
43. Hercules (25 juillet) 72 688 614 dollars
44. Dans les bois (25 décembre) 72 143 214 dollars
45. The Purge: Anarchy (18 juillet) 71 562 550 dollars
46. Ininterrompu (25 décembre) 69 481 655 dollars
47. Le loup de Wall Street (25 décembre 2013) 67 005 580 dollars
48. Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (10 octobre) 65 339 249 $
49. Pensez aussi comme un homme (20 juin) 65 028 687 $
50. Nuit au musée: Secret of the Tomb (19 décembre) 64 475 652 dollars